| 回 | 年度 | 開催地 | 全国統一研究主題(昭和52年度より設定) | 大会収録(Web速報・文書) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52回 | 平成22年 | 北海道 | 第八期「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」 第七期を継続 | 旭川大会 | |
| 51回 | 平成21年 | 千葉県 | 千葉大会 | 大会収録(PDF 78MB) | |
| 50回 | 平成20年 | 愛媛県 | 愛媛大会 | 大会収録(PDF 106MB) | |
| 49回 | 平成19年 | 福井県 | 第七期「生きる力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」 | 福井大会 | |
| 48回 | 平成18年 | 山形県 | 山形大会 | ||
| 47回 | 平成17年 | 宮崎県 | 宮崎大会 | ||
| 46回 | 平成16年 | 鳥取県 | 第六期「生きる力をはぐくむ 開かれた学校づくりの推進と教頭のあり方」 | 鳥取大会 | |
| 45回 | 平成15年 | 大阪府 | |||
| 44回 | 平成14年 | 北海道 | |||
| 43回 | 平成13年 | 群馬県 | |||
| 42回 | 平成12年 | 香川県 | 第五期「21世紀を築く学校教育の創造と教頭のあり方」 | ||
| 41回 | 平成11年 | 愛知県 | |||
| 40回 | 平成10年 | 福島県 | |||
| 39回 | 平成9年 | 福岡県 | |||
| 38回 | 平成8年 | 山口県 | 第四期「21世紀を目指す学校教育の創造と教頭のあり方」 | ||
| 37回 | 平成7年 | 奈良県 | |||
| 36回 | 平成6年 | 北海道 | |||
| 35回 | 平成5年 | 新潟県 | |||
| 34回 | 平成4年 | 高知県 | 第三期「21世紀を目指す学校教育の推進と教頭のあり方」 | ||
| 33回 | 平成3年 | 富山県 | |||
| 32回 | 平成2年 | 青森県 | |||
| 31回 | 平成元年 | 長崎県 | |||
| 30回 | 昭和63年 | 島根県 | 第二期「国民の信託に応える学校教育の推進と教頭のあり方」 | ||
| 29回 | 昭和62年 | 京都府 | |||
| 28回 | 昭和61年 | 北海道 | |||
| 27回 | 昭和60年 | 東京都 | |||
| 26回 | 昭和59年 | 徳島県 | 第一期 「豊かな人間性を育てる学校教育の推進と教頭のあり方」 | ||
| 25回 | 昭和58年 | 三重県 | |||
| 24回 | 昭和57年 | 宮城県 | |||
| 23回 | 昭和56年 | 鹿児島県 | |||
| 22回 | 昭和55年 | 岡山県 | |||
| 21回 | 昭和54年 | 兵庫県 | |||
| 20回 | 昭和53年 | 北海道 | |||
| 19回 | 昭和52年 | 山梨県 | |||
| 18回 | 昭和51年 | 石川県 | |||
| 17回 | 昭和50年 | 石川県 | |||
| 16回 | 昭和49年 | 岩手県 | |||
| 15回 | 昭和48年 | 沖縄県 | |||
| 14回 | 昭和47年 | 広島県 | |||
| 13回 | 昭和46年 | 滋賀県 | |||
| 12回 | 昭和45年 | 北海道 | |||
| 11回 | 昭和44年 | 新潟県 | |||
| 10回 | 昭和43年 | 香川県 | |||
| 9回 | 昭和42年 | 岐阜県 | |||
| 8回 | 昭和41年 | 宮城県 | |||
| 7回 | 昭和40年 | 東京都 | |||
| 6回 | 昭和39年 | 熊本県 | |||
| 5回 | 昭和38年 | 和歌山県 | |||
| 4回 | 昭和37年 | 静岡県 | |||
| 3回 | 昭和36年 | 東京都 | |||
| 2回 | 昭和35年 | 鳥取県 | |||
| 1回 | 昭和34年 | 東京都 | |||

